月份 |
用戶計(jì)劃平均停水時(shí)間 (分鐘/戶) |
用戶平均計(jì)劃停水頻率 (次/戶) |
水質(zhì)合格率 |
2025年1月 | 0 | 0 | 100% |
2025年2月 | 0 | 0 | 100% |
2025年3月 | 0.827 | 0.00276 | 100% |
2025年4月 | 0.277 | 0.00077 | 100% |
2025年5月 | 2.507 | 0.00990 | 100% |
2025年6月 | 0.589 | 0.00327 | 100% |
備注:2025年1-6月計(jì)劃性停水區(qū)域均為農(nóng)村供水區(qū)域。 |
責(zé)任編輯:三亞環(huán)農(nóng)集團(tuán)